Magic Sun
|
Obj. číslo | Označení | Výkon W | Patice - obr.č. | Životnost h | Délka mm | Použití | Cena Kč/ks | Objednávka ks |
|
45006328 | OH M 400 S | 400 | R7S - 2 | 1000 | 106 | Hapro, Soltron, Ergoline | 530 | |
45006329 | OH M 400 L | 400 | kabel - 4 | 1000 | 110 | | 635 | |
45006330 | OH M 500 S | 500 | R7S - 2 | 1000 | 106 | Luxura 530, Sunal - solária | 635 | |
45006331 | OH M 500 L | 500 | kabel - 4 | 1000 | 110 | | 695 | |
45006357 | OH M 30/50 E | 300-500 | jednostr. - 3 | 1000 | | Ergo 40, 450, 500, 600,TK 6000, TK 8000 (VIT 2.3) | 1175 | |
45006420 | OH M 800 S | 800 | R7S - 2 | 1000 | 115 | UWE V9i,Power for You, Extreme Black Power | 1575 | |
45006421 | OH M 800 L | 800 | kabel - 4 | 1000 | 115 | | 1875 | |
45006422 | OH M 800 E | 800 | jednostr. - 3 | 1000 | | UWE SunBoard | 2450 | |
New Colors
|
Obj. číslo | Označení | Výkon W | Patice - obr.č. | Životnost h | Délka mm | Použití | Cena Kč/ks | Objednávka ks |
|
45002245 | OH N 400 S | 400 | R7S - 2 | 800 | 106 | Hapro, Soltron, Ergoline | 475 | |
45002246 | OH N 400 L | 400 | kabel - 4 | 800 | 110 | | 580 | |
45002251 | OH N 400 SL | 400 | R7S - 2 | 800 | 115 | Philips - domácí přístroje (118 mm) | 570 | |
45002247 | OH N 500 S | 500 | R7S - 2 | 800 | 106 | Luxura 530, Sunal - solária | 590 | |
45002249 | OH N 500 L | 500 | kabel - 4 | 800 | 110 | | 635 | |
45006169 | OH N 800 S | 800 | R7S - 2 | 800 | 115 | KBL Atlantis, MegaSun, MegaVision | 1445 | |
45002261 | OH N 800 L | 800 | kabel - 4 | 800 | 115 | | 1800 | |
45002255 | OH N 1000 Plus | 1000 | kabel - 4 | 800 | 137 | UWE Headlight XL, XXL, Vita Sun | 2000 | |
45002256 | OH N 2230 Plus (230 V) | 2000 | kabel - 4 | 800 | 171 | | 2690 | |
45002257 | OH N 2000 Plus (400 V) | 2000 | kabel - 4 | 800 | 171 | Light Shuttle, Ultra Sun 6000, 6600 | 2400 | |
45006159 | OH N 24/50 E | 240-500 | jednostr. - 3 | 800 | | Ergo TK 8000 (VIT 3.1), Blac Jack (VIT 3.1) | 1000 | |
45002259 | OH N 30/50 E | 300-500 | jednostr. - 3 | 800 | | Ergo 40, 450, 500, 600, TK 6000, TK 8000 (VIT 2.3) | 995 | |
45006359 | OH N 50/100 E | 500-1000 | jednostr. - 3 | 800 | | UWE SunBoard | 2450 | |
45006160 | OH N 30/70 E | 300-700 | jednostr. - 3 | 800 | | | 1990 | |
45006161 | OH N 800 E | 800 | jednostr. - 3 | 800 | | | 2250 | |
45004995 | OH N 70/100 E | 700-1000 | jednostr. - 3 | 800 | | Ergo GSB 6000, 50, 52, 58, 60, 70, 700 | 1595 | |
80008600 | OH N 70/120 E | 700-1200 | jednostr. - 3 | 800 | | | 2850 | |
Classics
|
Obj. číslo | Označení | Výkon W | Patice - obr.č. | Životnost h | Délka mm | Použití | Cena Kč/ks | Objednávka ks |
|
56001346 | OH C 402 S | 400 | R7S - 2 | 600 | 106 | Hapro, Soltron, Ergoline | 405 | |
56033005 | OH C 411 L | 400 | kabel - 4 | 600 | 110 | | 535 | |
45006363 | OH C 400 E | 300-500 | jednostr. - 3 | 600 | | Ergo 40, 450, 500, 600, TK 6000, TK 8000 (VIT 2.3) | 815 | |
45002155 | OH C 534 S | 500 | R7S - 2 | 600 | 106 | Luxura 530, Sunal - solária | 560 | |
45002221 | OH C 535 L | 500 | kabel - 4 | 600 | 110 | | 605 | |
56066974 | OH C 1144 L | 1000 | kabel - 4 | 600 | 137 | | 1845 | |
80010701 | OH C 1145 DL | 1000 | kabel - 4 | 600 | 137 | | 1650 | |
56069025 | OH C 2829 L | 2000 (400 V) | kabel - 4 | 600 | 171 | | 2195 | |
45006186 | OH C 1169 R E | 500-700 | Luxura | 600 | | Luxura 620, 720, 630, 730 | 2500 | |
Zářiče s nožovým kontaktem
|
Obj. číslo | Označení | Výkon W | Patice - obr.č. | Životnost h | Délka mm | Použití | Cena Kč/ks | Objednávka ks |
|
45006400 | OH C 610 KS | 600 | nožový - 1 | 600 | 141 | | 1800 | |
45006401 | OH C 1500 KS | 1500 | nožový - 1 | 600 | 145 | | 3300 | |
45006402 | OH C 2500 KS | 2500 | nožový - 1 | 600 | 200 | | 3600 | |
Zářiče se stupňovitým kontaktem
|
Obj. číslo | Označení | Výkon W | Patice - obr.č. | Životnost h | Délka mm | Použití | Cena Kč/ks | Objednávka ks |
|
80007116 | OH C 400 L | 400 | kabel - 5 | 600 | 146 | | 1175 | |
45002043 | OH C 620 L | 600 | kabel - 5 | 600 | 154 | | 1850 | |
80006331 | OH C 1000 L | 1000 | kabel - 5 | 600 | 170 | | 2750 | |
80005860 | OH C 1400 L | 1400 | kabel - 5 | 600 | 168 | | 3250 | |
45006342 | OH C 2000 L | 2000 | kabel - 5 | 600 | 193 | | 3400 | |
45006414 | OH C 2400 L | 2400 | kabel - 5 | 600 | 220 | | 3400 | |
|